物件詳細
物件詳細
ハーミットクラブハウストゥギャザー衣笠(仮) 横須賀市公郷町[収益物件(アパート(一棟))]の物件詳細ページです。
お問い合わせ番号:0668
-
( 246.15㎡)
交通: 横須賀線 衣笠駅 徒歩11分
専有・建物: 約74.46坪
築年月:2024年9月(新築)
ポイント
■バルコニー付きの1LDK物件♪(1Fはテラス)
■JR横須賀線「衣笠」駅から約11分
■横浜方面アクセス良好♪
■生活に便利な立地です!
資料請求などはこちら
TEL: 045-340-3115
お問い合わせ番号: 0668
年間投資収入想定 | 6576000円 | 年間投資収入現行 | |
---|---|---|---|
投資利回り想定 | 7.0% | 投資利回り現行 |
物件名 | ハーミットクラブハウストゥギャザー衣笠(仮) | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 神奈川県横須賀市公郷町3丁目 | ||
交通機関 |
横須賀線 衣笠駅 徒歩11分 JR横須賀線「衣笠」駅から「横浜」駅まで乗車約45分 |
||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
土地面積 | 137.49㎡(公簿) | 造成年月日 | - |
私道負担面積 | 無し | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
総戸数 | 6戸 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建物構造 | 木造 | 築年月 | 2024年9月(新築) |
面積(専有・建物) | 246.15㎡ | ||
専有面積(最小 - 最大) | 41.02㎡ - 41.02㎡ | ||
建物階数 | 地上3階建 | 所在階 | |
建築確認番号 | 第23KAK建確03695号 | 開発許可番号 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
現況 | 新築 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 自社管理番号 | 0668 |
---|---|---|---|
情報更新日 | 2025年4月30日 | 次回更新予定日 | 2025年5月30日 |
不動産会社コード | 2106455 | 物件管理コード | 2110271004040000000222 |
資料請求などはこちら
TEL: 045-340-3115
お問い合わせ番号: 0668
所在地 :
神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町162-1
TEL :
045-340-3115
免許番号 :
神奈川県知事(2)第29298号
加盟団体 :
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会