物件詳細
物件詳細
ハーミットクラブハウスマックス 横浜市保土ケ谷区峰岡町[収益物件(アパート(一棟))]の物件詳細ページです。
お問い合わせ番号:0046
-
( 99.36㎡)
交通: 相鉄本線 星川(相鉄)駅 徒歩11分
専有・建物: 約30.05坪
築年月:2005年3月
ポイント
~ Looks Like a New House ~
☆2017年リノベーション実施(203号室以外階段ロフトを採用!)
フローリング・クロス張替え、室内物干し・家具階段・クローゼット扉設置
☆横浜国立大学徒歩圏内♪
☆駅前にはホームセンター・コンビニなどあり買物に便利です♪
☆星川駅は快速停車駅!横浜駅まで電車4分!ターミナル駅までアクセス楽々♪
☆星川駅まで自転車で5分♪
資料請求などはこちら
TEL: 045-340-3115
お問い合わせ番号: 0046
年間投資収入想定 | 3672000円 | 年間投資収入現行 | |
---|---|---|---|
投資利回り想定 | 7.5% | 投資利回り現行 | |
投資用備考 | 満室賃貸中 |
物件名 | ハーミットクラブハウスマックス | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町1丁目 | ||
交通機関 | 相鉄本線 星川(相鉄)駅 徒歩11分 | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
土地面積 | 133.3㎡(公簿) | 造成年月日 | - |
私道負担面積 | 面積:35.94㎡ 持分:3分の1 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
法令上の制限 | 準防火地域、第1種高度地区、緑化地域、宅造規制区域、景観計画 | ||
総戸数 | 6戸 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
建物構造 | 木造 | 築年月 | 2005年3月 |
面積(専有・建物) | 99.36㎡ | ||
専有面積(最小 - 最大) | 16.56㎡ - 16.56㎡ | ||
建物階数 | 地上2階建 | 所在階 | |
建築確認番号 | H16確認建築横浜西部01312 | 開発許可番号 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 自社管理番号 | 0046 |
---|---|---|---|
情報更新日 | 2025年4月30日 | 次回更新予定日 | 2025年5月30日 |
不動産会社コード | 2106455 | 物件管理コード | 2110271004040000000245 |
資料請求などはこちら
TEL: 045-340-3115
お問い合わせ番号: 0046
所在地 :
神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町162-1
TEL :
045-340-3115
免許番号 :
神奈川県知事(2)第29298号
加盟団体 :
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会