物件詳細
物件詳細
ハーミットクラブハウス上星川 横浜市保土ケ谷区川島町[収益物件(アパート(一棟))]の物件詳細ページです。
お問い合わせ番号:0034
-
( 99.36㎡)
交通: 相鉄本線 上星川駅 徒歩5分
専有・建物: 約30.05坪
築年月:1999年9月
ポイント
~ Looks Like a New House ~
☆2019年リノベーション実施(102号室のみ)
フローリング・クロス張替、キッチン・浴槽交換
室内物干し・クローゼット扉・浴室アクリルパーティション設置
☆上星川駅から横浜駅まで約10分!通勤、通学に便利!
☆コンビニまで徒歩5分!
☆朝7時~深夜1時30分まで営業しているスーパーまで徒歩5分!
☆横浜国立大学徒歩圏内!
資料請求などはこちら
TEL: 045-340-3115
お問い合わせ番号: 0034
設備等 |
ガス:プロパン 水道:公営 下水:公共下水 |
---|
物件名 | ハーミットクラブハウス上星川 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町 | ||
交通機関 | 相鉄本線 上星川駅 徒歩5分 | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
土地面積 | 140.92㎡(公簿) | 造成年月日 | - |
私道負担面積 | 面積:119.92㎡ 持分:7分の1 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
法令上の制限 | 準防火地域、第1種高度地区、緑化地域、宅造規制区域、景観計画 | ||
総戸数 | 6戸 | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
建物構造 | 木造 | 築年月 | 1999年9月 |
面積(専有・建物) | 99.36㎡ | ||
専有面積(最小 - 最大) | 16.56㎡ - 16.56㎡ | ||
建物階数 | 地上2階建 | 所在階 | |
建築確認番号 | H10認建浜保000919 | 開発許可番号 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 自社管理番号 | 0034 |
---|---|---|---|
情報更新日 | 2025年4月30日 | 次回更新予定日 | 2025年5月30日 |
不動産会社コード | 2106455 | 物件管理コード | 2110271004040000000250 |
資料請求などはこちら
TEL: 045-340-3115
お問い合わせ番号: 0034
所在地 :
神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町162-1
TEL :
045-340-3115
免許番号 :
神奈川県知事(2)第29298号
加盟団体 :
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会