物件詳細
物件詳細
ハーミットクラブハウス栗田谷 横浜市神奈川区栗田谷[収益物件(アパート(一棟))]の物件詳細ページです。
お問い合わせ番号:0113
-
( 95.22㎡)
交通: 横浜市営ブルーライン 三ッ沢下町駅 徒歩9分
専有・建物: 約28.8坪
築年月:1999年2月
ポイント
~ Looks Like a New House ~
★2019年(202号室)リノベーション実施
家具階段・フローリング・クロス・室内物干し
☆2021年(103号室)、2022年(101・203号室)リノベーション実施
家具階段・フローリング・クロス・キッチン・洗面台・風呂・トイレ・室内物干し
※102.201号室はリノベーション未実施
☆東横線「反町」駅も利用可能!2路線2駅利用可能で通勤・通学に大変便利!
☆神奈川大学まで徒歩8分!
☆全室南向きのお部屋です♪
資料請求などはこちら
TEL: 045-340-3115
お問い合わせ番号: 0113
年間投資収入想定 | 3984000円 | 年間投資収入現行 | |
---|---|---|---|
投資利回り想定 | 7.5% | 投資利回り現行 | |
投資用備考 | 満室賃貸中 |
物件名 | ハーミットクラブハウス栗田谷 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区栗田谷 | ||
交通機関 |
横浜市営ブルーライン 三ッ沢下町駅 徒歩9分 東急東横線 反町駅 徒歩12分 |
||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
土地面積 | 75.99㎡(公簿) | 造成年月日 | - |
私道負担面積 | 面積:13.88㎡ | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
法令上の制限 | 準防火地域、第3種高度地区、緑化地域、不燃化推進地域、日影規制4m/3h/2h、宅造規制区域、建築物不燃化推進事業補助金交付要綱(補助対象地区)、駐車場条例の附置義務区域周辺地区、建築物再生可能エネルギー利用促進区域、景観計画 | ||
総戸数 | 6戸 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
建物構造 | 木造 | 築年月 | 1999年2月 |
面積(専有・建物) | 95.22㎡ | ||
専有面積(最小 - 最大) | 14.49㎡ - 14.49㎡ | ||
建物階数 | 地上2階建 | 所在階 | |
建築確認番号 | H10確建浜神000428 | 開発許可番号 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 自社管理番号 | 0113 |
---|---|---|---|
情報更新日 | 2025年4月18日 | 次回更新予定日 | 2025年5月18日 |
不動産会社コード | 2106455 | 物件管理コード | 2110271004040000000268 |
資料請求などはこちら
TEL: 045-340-3115
お問い合わせ番号: 0113
所在地 :
神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町162-1
TEL :
045-340-3115
免許番号 :
神奈川県知事(2)第29298号
加盟団体 :
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会